为开拓学生国际视野,培养医学素养,了解国际前沿知识和研究成果,学校每年寒暑期引进国际组织和世界一流名校出国(境)短期交流项目,欢迎感兴趣的同学积极报名。
项目列表及报名须知附后,项目详情见附件。
一、项目列表
项目 编号 | 课程主题 | 国家/地区 | 时长 | 项目日期 | 项目费用(不含机票、签证等) | 收获 | 报名截止日期 |
2025W01 | 联合国国际组织人才培养:国际法与公共管理 | 瑞士(日内瓦)+ 荷兰(海牙) | 2周 | 1月12日-1月25日 | 34800元(奖学金2000元) | 结业证书、成绩评估报告、最佳小组推荐信、最佳个人推荐信 | 11月1日 |
2025W02 | 联合国国际组织人才培养:商业与人文 | 瑞士(日内瓦)+ 法国(巴黎) | 2周 | 1月12日-1月25日 | 34800元(奖学金2000元) | 结业证书、成绩评估报告、最佳小组推荐信、最佳个人推荐信 | 11月1日 |
2025W03 | 联合国国际组织人才培养:全球医疗与公共卫生 | 瑞士(日内瓦)+ 丹麦(哥本哈根) | 2周 | 2月2日-2月15日 | 34800元(奖学金2000元) | 结业证书、成绩评估报告、最佳小组推荐信、最佳个人推荐信 | 11月1日 |
2025W04 | 哈佛大学人类内分泌生理学 | 美国 | 12天 | 1月19日-1月30日 | 31600元 | 项目结业证书+成绩单 | 10月15日 |
2025W05 | 哈佛大学机器学习、数据挖掘与人工智能 | 美国 | 12天 | 1月19日-1月30日 | 31600元 | 项目结业证书+成绩单 | 10月15日 |
2025W06 | 哈佛大学多学科视角下的社会科学 | 美国 | 12天 | 1月19日-1月30日 | 31600元 | 项目结业证书+成绩单 | 10月15日 |
2025W07 | 牛津大学、剑桥大学双校卓越计划 | 英国 | 2周 | 1月12日-1月25日 | 29800元(奖学金1500元) | 结业证书、等级评定报告、推荐信、嘉奖信(优胜小组) | 11月1日 |
2025W08 | 牛津大学金融-商科-管理 | 英国 | 2周 | 2月2日-2月15日 | 3780英镑(约3.5万元) | 结业证书+成绩单+优秀学员奖 | 10月30日 |
2025W09 | 牛津大学前沿科学:数学-物理-计算机-工程 | 英国 | 2周 | 2月2日-2月15日 | 3780英镑(约3.5万元) | 结业证书+成绩单+优秀学员奖 | 10月30日 |
2025W10 | 牛津大学医学 | 英国 | 2周 | 2月2日-2月15日 | 3780英镑(约3.5万元) | 结业证书+成绩单+优秀学员奖 | 10月30日 |
2025W11 | 牛津大学政治-经济-哲学-法律 | 英国 | 2周 | 1月19日-2月1日 | 3780英镑(约3.5万元) | 结业证书+成绩单+优秀学员奖 | 10月30日 |
2025W12 | 牛津大学寒假临床应用技能培养项目 | 英国 | 2周 | 2月2日-2月15日 | 4170英镑(约37500元) | 结业证书 | 11月5日 |
2025W13 | 剑桥大学领航计划(医学、药学及公共卫生) | 英国 | 2周 | 1月12日-1月25日 | 29800元(奖学金1500元) | 结业证书、等级评定报告、推荐信、嘉奖信(优胜小组) | 11月1日 |
2025W14 | 剑桥大学领航计划(医学科研能力提升) | 英国 | 2周 | 2月2日-2月15日 | 29800元(奖学金1500元) | 结业证书、等级评定报告、推荐信、嘉奖信(优胜小组) | 11月1日 |
2025W15 | 剑桥大学领航计划(商业、管理与创新) | 英国 | 2周 | 1月12日-1月25日 | 29800元(奖学金1500元) | 结业证书、等级评定报告、推荐信、嘉奖信(优胜小组) | 11月1日 |
2025W16 | 剑桥大学领航计划(人文、教育、哲学与历史) | 英国 | 2周 | 1月12日-1月25日 | 29800元(奖学金1500元) | 结业证书、等级评定报告、推荐信、嘉奖信(优胜小组) | 11月1日 |
2025W17 | 剑桥大学社会经济学专题:媒体,公共政策与教育视角下的全球挑战 | 英国 | 2周 | 1月13日-1月24日 | 33600元(奖学金4000元) | 结项证明+评估 | 10月20日 |
2025W18 | 埃尔朗根-纽伦堡大学临床医学课程 | 德国 | 3周 | 1月13日—1月31日 | 4810欧元 | 结业证书(带成绩) | 10月30日 |
2025W19 | 柏林工业大学德国制造与工业4.0 | 德国 | 13天 | 2月2日-2月14日 | 23600元 | 项目结业证书 | 10月15日 |
2025W20 | 德克萨斯大学奥斯汀分校工程/软件工程 | 美国 | 4周 | 1月19日-2月15日 | 46600元 | 项目结业证书+成绩单 | 10月15日 |
2025W21 | 悉尼大学商务沟通与领导力 | 澳大 利亚 | 2周 | 2月2日-2月15日 | 23600元 | 项目结业证书+成绩单 | 10月15日 |
2025W22 | 西澳大学批判性思维与沟通英语提升 | 澳大 利亚 | 2周 | 1月13日—1月24日 | 5100澳元(约2.4万元) | 项目结业证书+成绩单 | 10月30日 |
2025W23 | 西澳大学全球商务技能提升 | 澳大 利亚 | 2周 | 1月13日—1月24日 | 5100澳元(约2.4万元) | 项目结业证书+成绩单 | 10月30日 |
2025W24 | 西澳大学前沿工程与技术 | 澳大 利亚 | 2周 | 1月13日—1月24日 | 5100澳元(约2.4万元) | 项目结业证书+成绩单 | 10月30日 |
2025W25 | 阿德莱德大学健康科学与沟通技能 | 澳大利亚 | 3周 | 1月20日-2月7日 | 3.15万 | 成绩单+证书 | 11月8日 |
2025W26 | 阿德莱德大学寒假生物医学工程实验室体验项目 | 澳大 利亚 | 2周 | 2月2日-2月15日 | 4450澳元(约2.1万元) | 证书、评估报告 | 11月5日 |
2025W27 | 澳中友好发展协会寒假医学项目 | 澳大 利亚 | 2周 | 1月19日-2月1日 | 5400澳元(约2.5万元) | 阿德莱德大学证书、澳中友好发展协会证书 | 11月15日 |
2025W28 | 奥克兰大学工程英语 | 新西兰 | 2周 | 1月19日-2月1日 | 23600元(奖学金2000元) | 结业证书+成绩评定单 | 10月15日 |
二、报名须知:
1. 报名基本条件
新普京全日制在校本科生及研究生(应届毕业生除外);报名学生须热爱祖国,拥护中国共产党,政治立场坚定,思想品德优良,遵纪守法,身体健康,具有在外学习生活的语言能力、经济能力和适应能力。
2. 报名方式
本次报名分为校内报名和外方报名两个部分。
(1)校内报名
本科生:使用校内一表通系统(https://ybt.fjmu.edu.cn/EIP/user/index.htm)提交报名表。“一表通”填报流程:登录方式:网上办事大厅——应用服务——“一表通”——服务中心——“出国(境)交流项目申请”。
研究生:请登陆研究生系统进行申请。登陆方式:网上办事大厅——研究生系统——个人管理——出国(境)访学与交流申请。
新普京符合报名条件的学生均可获得列表中奖学金减免,其他资助请关注所在学院通知。
(2)外方报名
在提交校内报名的同时,需要完成外方报名。为免可能的外方课程席位被抢占,请确定报名的同学尽快第一时间联系项目组老师(联系方式见附件项目简章)进行报名,以便尽早选择感兴趣的课程,完成占位,项目名额有限,报完即止。
三、学分认定
新普京学分根据相关文件进行认定,视项目学时情况转换第二课堂学分。
四、其他注意事项
1. 请同学认真考虑后报名,确定派出后,不得无故退出项目。
2. 请按要求提供报名材料,不符合申报要求将影响申请结果。
3. 申请学生需关注电子邮箱内关于项目派出后续工作的通知,保持手机通讯畅通。
4. 为培养派出学生独立自主学习和沟通能力,请申请学生本人联系咨询项目有关信息。
5. 护照和签证办理周期较长,请尽早准备,确认名额后,外方项目组将协助同学们的签证办理、机票预订等手续。
附件:
2025W01联合国国际法与公共管理(日内瓦+海牙).pdf
2025W03联合国全球医疗与公共卫生(日内瓦+哥本哈根).pdf
2025W05哈佛大学“机器学习、数据挖掘与人工智能”.pdf
2025W13-16剑桥大学领航计划(4个主题方向).pdf
2025W17剑桥大学社会经济学专题:媒体,公共政策与教育视角下的全球性挑战项目.pdf
2025W18德国埃尔朗根-纽伦堡大学临床医学访学项目.pdf
2025W26阿德莱德大学生物医学工程实验室体验项目.pdf
咨询方式:
海外教育学院303 李岩老师
电话: 0591-22862236
QQ咨询群:764272346
国际合作与交流处
2024年9月20日