为开拓学生国际视野,培养医学素养,了解国际前沿知识和研究成果,学校继续引进世界一流名校出国(境)交流项目,欢迎感兴趣的同学积极报名。
项目列表及报名须知附后,项目详情见附件。
一、项目列表
项目编号 | 课程主题 | 国家(地区) | 时长 | 项目日期 | 项目费用(不含机票、签证等) | 收获 | 报名截止日期 |
2024S30 | 新加坡国立大学心理学与应用心理学 | 新加坡 | 8天 | 7月29日-8月5日 | 16,800元(奖学金1000元) | 结业证书+学术证明信+成绩评定报告+优胜学员证明 | 6月20日 |
2024S31 | 新加坡国立大学临床心理学项目 | 8天 | 8月4日-8月11日 | 14,800元 | 5月30日 | ||
2024S32 | 新加坡国立大学法学与公共政策 | 8天 | 7月21日-7月28日 | 16,800元(奖学金1000元) | 6月20日 | ||
2024S33 | 新加坡国立大学公共卫生项目 | 8天 | 8月11日-8月18日 | 14,800元 | 5月30日 | ||
2024S34 | 新加坡国立大学医学与公共卫生 | 8天 | 8月4日-8月11日 | 16,800元(奖学金1000元) | 6月20日 | ||
2024S35 | 新加坡国立大学医学与生命科学 | 8天 | 7月21日-7月28日 | 16,800元(奖学金1000元) | 6月20日 | ||
2024S36 | 14天 | 8月11日-8月24日 | 22,800元(奖学金1000元) | 6月20日 | |||
2024S37 | 新加坡国立大学医学健康促进交流项目 | 8天 | 7月21日-7月28日 | 14,800元 | 5月30日 | ||
2024S38 | 新加坡国立大学微生物组和癌症免疫治疗项目 | 8天 | 7月21日-7月28日 | 14,800元 | 5月30日 | ||
2024S39 | 新加坡国立大学医学与生命科学-免疫在感染和癌症中的作用 | 8天 | 7月20日-7月27日 | 17,800元 | 4月20日 | ||
2024S40 | 新加坡国立大学数字时代的药学项目 | 8天 | 8月11日-8月18日 | 14,800元 | 5月30日 | ||
2024S41 | 新加坡国立大学护理管理与实践 | 8天 | 8月4日-8月11日 | 16,800元(奖学金1000元) | 6月20日 | ||
2024S42 | 新加坡国立大学数字健康与护理信息学 | 8天 | 7月14日-7月21日 | 16,800元(奖学金1000元) | 6月20日 | ||
2024S43 | 南洋理工大学科研素养提升 | 14天 | 7月14日-7月27日; | 18,800元(奖学金1000元) | 结业证书+推荐信+优秀学员证明 | 6月20日 | |
2024S44 | 南洋理工大学人工智能实验室科研项目 | 8天 | 7月14日-7月21日; | 16,800元(奖学金1500元) | 结业证书+推荐信+等级评定报告+优秀学员证明 | 6月20日 | |
2024S45 | 南洋理工大学生物医学与生命科学 | 8天 | 8月4日-8月11日 | 16,800元(奖学金1500元) | 6月20日 | ||
2024S46 | 香港大学医学与医疗 | 香港 | 7天 | 7月28日-8月3日 | 11,800元(奖学金1000元) | 结业证书+学业成绩通知+项目推荐信+最佳小组推荐信 | 6月20日 |
2024S47 | 香港大学香港医疗进修项目 | 7天 | 7月21日-7月27日 | 11,000元 | 5月30日 | ||
2024S48 | 香港大学生命科学 | 7天 | 7月28日-8月3日 | 11,800元(奖学金500元) | 6月20日 | ||
2024S49 | 香港大学法学与公共政策 | 7天 | 8月4日-8月10日 | 11,800元(奖学金500元) | 6月20日 | ||
2024S50 | 香港大学药学 | 7天 | 8月4日-8月10日 | 11,800元(奖学金500元) | 6月20日 | ||
2024S51 | 香港中文大学生物医学与生命科学 | 7天 | 8月4日-8月10日 | 11,800元(奖学金500元) | 结业证书+学业成绩通知+学术证明信+项目推荐信 | 6月20日 | |
2024S52 | 香港理工大学医疗与公共卫生 | 7天 | 8月11日-8月17日 | 9,800元(奖学金1000元) | 结业证书+推荐信 | 6月20日 | |
2024S53 | 香港大学牙学院口腔专业医学生访学交流项目 | 8天 | 7月28日-8月4日 | 8,800元 | 结业证书+学业成绩通知+学术证明信+项目推荐信 | 5月30日 | |
2024S54 | 香港浸会大学-香港医疗零距离交流项目 | 7天 | 7月28日-8月3日 | 6,800元 | 结业证书+学业成绩通知+学术证明信+项目推荐信 | 5月30日 | |
2024S55 | 香港大学&澳门科技大学四周医学交流项目 | 香港、澳门 | 28天 | 7月21日-8月17日 | 32,800元 | 结业证书+学业成绩通知+学术证明信+项目推荐信 | 5月30日 |
2024S56 | 香港大学&澳门大学医学与生命科学 | 12天 | 8月6日-8月17日 | 16,800元(奖学金500元) | 结业证明信+结业证书+项目推荐信+成绩单+学时证明+优秀学员证明 | 6月20日 | |
2024S57 | 香港大学&澳门大学 | 12天 | 7月16日-7月27日 | 16,800元(奖学金1000元) | 6月20日 | ||
2024S58 | 澳门大学医学与生命科学 | 澳门 | 7天 | 7月28日-8月3日 | 8,800元(奖学金500元) | 结业证书+项目推荐信+成绩单+学时证明+优秀学员证明 | 6月20日 |
2024S59 | 澳门大学&联合国大学驻澳门研究所国际组织人才培养 | 7天 | 7月28日-8月3日 | 12,800元(奖学金1000元) | 6月20日 |
二、报名须知:
1. 报名基本条件
新普京全日制在校本科生及研究生(应届毕业生除外);报名学生须热爱祖国,拥护中国共产党,政治立场坚定,思想品德优良,遵纪守法,身体健康,具有在外学习生活的语言能力、经济能力和适应能力。
2. 报名方式
本次报名分为校内报名和外方报名两个部分。
(1)校内报名
本科生:使用校内一表通系统(https://ybt.fjmu.edu.cn/EIP/user/index.htm)提交报名表。“一表通”填报流程:登录方式:网上办事大厅——应用服务——“一表通”——服务中心——“出国(境)交流项目申请”。
研究生:请登陆研究生系统进行申请。登陆方式:网上办事大厅-研究生系统-个人管理-出国(境)访学与交流申请。
符合报名条件的学生可直接获得奖学金减免。
(2)外方报名
在提交校内报名的同时,需要完成外方报名。为免可能的外方课程席位被抢占,请确定报名的同学尽快第一时间联系项目组老师(联系方式见附件项目简章或Q群)进行报名,以便尽早选择感兴趣的课程,完成占位。
三、学分认定
新普京学分根据相关文件进行认定,视项目学时情况转换第二课堂学分。
四、其他注意事项
1. 请同学认真考虑后报名,确定派出后,不得无故退出项目。
2. 请按要求提供报名材料,不符合申报要求将影响申请结果。
3. 申请学生需关注电子邮箱内关于项目派出后续工作的通知,保持手机通讯畅通。
4. 为培养派出学生独立自主学习和沟通能力,请申请学生本人联系咨询项目有关信息。
5. 护照和签证办理周期较长,请尽早准备,确认名额后,外方项目组将协助同学们的签证办理、机票预订等手续。
附件:
2024S38新国坡国立大学微生物组和癌症免疫治疗项目.pdf
2024S53香港大学牙医学院口腔专业医学生赴港访学交流项目.pdf
2024S55香港大学&澳门科技大学四周医学交流项目.pdf
2024S57香港大学&澳门大学新质生产力人工智能与交叉学科.pdf
咨询方式:
海外教育学院303 李岩老师
电话: 0591-22862236
QQ咨询群:764272346
国际合作与交流处
2024年3月21日